|
Established in 2001 and 2004 respectively, Hong Kong Airlines Limited and Hong Kong Express Airways Limited are both commercial airlines based in Hong Kong. With a common shareholder, the two sister airlines provide services with new Boeing 737-800 aircraft between Hong Kong and over 30 cities in Asia.
To maximize resources allocation and operation efficiency, some functions of the two sister airlines are combined and under the same management team. The consolidated functions include Sales, Marketing, Administration, Check-in Services and Ground Handling.
2008 Milestone
| Destination |
Launch date |
| Okinawa, Japan |
3-Apr |
| Kagoshima, Japan |
28-Apr |
| Shanghai, China |
11-Jun |
| Beijing, China |
16-Jun |
| Seoul, Korea |
25-Jul |
| Osaka, Japan |
6-Sep |
| Phuket, Thailand |
10-Sep |
| Denpasar, Bali/Indonesia |
11-Sep |
| Manila, Philippines |
25-Sep |
Interline Partners
Hong Kong Airlines and Hong Kong Express Airways have signed interline traffic agreements with airlines worldwide, please click below for the list of interline partners.
Interline Partners
Interline Electronic Ticketing (IET) Partners
Interline Traffic Agreement between Hong Kong Airlines / Hong Kong Express Airways and Interline Partners
| Name of Carrier | IATA | with HX/851 | with UO/128 |
| Sichuan Airlines | 3U | – |  |
| Lucky Air | 8L |  |  |
| Myanmar Airways International | 8M |  |  |
| Jet Airways | 9W |  |  |
| Mandarin Airlines | AE |  |  |
| Air France | AF |  |  |
| Air-India Limited | AI | – |  |
| Aerolineas Argentinas | AR | – |  |
| UNI Airways | B7 |  |  |
| Royal Brunei Airlines | BI |  |  |
| Eva Airways | BR |  |  |
| Blue Panaroma Airlines | BV | – |  |
| Air China | CA |  |  |
| China Airlines | CI |  |  |
| Daallo Airlines | D3 | – |  |
| Emirates | EK | – |  |
| Etihad Airways | EY | – |  |
| Shanghai Airlines | FM |  |  |
| Regional Air Lines | FN | – |  |
| Siem Reap Airways Int'l | FT | – |  |
| Garuda Indonesia | GA |  |  |
| Gulf Air | GF |  |  |
| Hahn Airlines | HR |  |  |
| Hainan Airlines | HU |  |  |
| Hong Kong Airlines | HX | – |  |
| Kingfisher Airlines | IT |  |  |
| Arkia Israel Airlines | IZ | – |  |
| TAM Linhas Aereas S.A. | JJ | – |  |
| Japan Airlines | JL |  |  |
| Air Astana | KC |  |  |
| K.L.M. , Royal Dutch Airlines | KL |  |  |
| Kenya Airways | KQ |  |  |
| ELAL Israel Airlines | LY |  |  |
| Xiamen Airlines | MF |  |  |
| Malaysia Airlines | MH |  |  |
| Air Mauritius | MK |  |  |
| China Eastern Airlines | MU |  |  |
| Air Vanuatu (Operations) Limited | NF | – |  |
| Japan Transocean Air Co. Ltd | NU | – |  |
| Air Macau Company Ltd | NX |  |  |
| Air New Zealand | NZ |  |  |
| Bangkok Airways Co., Ltd | PG | – |  |
| Philippine Airlines | PR |  |  |
| TAM Transportes Aereos Del Mercosur | PZ | – |  |
| Qantas Airways | QF |  |  |
| Royal Nepal Airlines | RA |  |  |
| Sata-Air Acores | SP | – |  |
| Saudi Arabian Airlines | SV |  |  |
| Thai Airways | TG |  |  |
| United Airlines | UA | – |  |
| Hong Kong Express | UO |  | – |
| Vietnam Airlines | VN |  |  |
| Virgin Atlantic Airways | VS |  |  |
| Heli Air Monaco | YO |  |  |
| Scenic Airlines Inc | YR | – |  |
| Shenzhen Airlines | ZH |  |  |
Interline Electronic Ticketing (IET) partners with Hong Kong Airlines and Hong Kong Express Airways
| Hong Kong Airlines |
Hong Kong Express |
| Hong Kong Express (UO-128) | Hong Kong Airlines (HX-851) |
| Hainan Airlines (HU-880) | Hainan Airlines (HU-880) |
| China Airlines (CI-297) | China Airlines (CI-297) |
| Mandarin Airlines (AE-803) | Mandarin Airlines (AE-803) |
| EVA Air (BR-695) | EVA Air (BR-695) |
| Xiamen Airlines (MF-731) | Xiamen Airlines (MF-731) |
| Hahn Air (HR-169) | Hahn Air (HR-169) |
| Shenzhen Airlines (ZH-479) | Shenzhen Airlines (ZH-479) |
|